| Emissionsgruppe | Schlüssel-Nr. in den Fahrzeugpapieren | Geltungsdauer | Steuersatz je angefangene 100 cm³ in Euro |
| Euro 4, | 30-33, 36-48, 53-70, 72-75 | bis 31.12.2003 ab 01.01.2004 | 5,11 6,75 |
| Vom 01. April 2007 bis 31. März 2011 wurde die KFZ-Steuer für nicht nachgerüstete Fahrzeuge (Erstzulassung vor dem 01. Januar 2007) und Neuwagen ohne Filter um 1,20 Euro je 100 Kubikzentimeter Hubraum erhöht. Dies galt auch für Fahrzeuge der Euro-4-Abgasnorm, sofern diese nicht den Partikelgrenzwert der Euro-5-Norm einhielten. | |||
| Euro 3, 3-Liter Auto | 30-33, 36-48, 53-70 | bis 31.12.2003 ab 01.01.2004 | 5,11 6,75 |
| Euro 2 | 25 - 27, 35, 49 - 52, 71 | bis 31.12.2003 ab 01.01.2004 | 6,14 7,36 |
| Euro-1 und vergleichbare | 01, 02, 03 (1) (2) (3) , 04 (3) , 09 (3) , 11-14, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 34, 77 | bis 31.12.2004 ab 01.01.2005 | 10,84 15,13 |
| nicht schadstoffarme PKW, die bei Ozonalarm fahren dürfen | 10 (3) , 15 (3) , 17, 19, 20, 23, 24 | bis 31.12.2004 ab 01.01.2005 | 15,13 21,07 |
| nicht schadstoffarme PKW, die bei Ozonalarm nicht fahren dürfen | 03, 04, 05, 09 | bis 31.12.2004 ab 01.01.2005 | 21,07 25,36 |
| übrige PKW | 00, 05, 06, 07, 08, 10, 15, 88 | 25,36 | |
|
| Bitte Beachten! Für die Beurteilung der Schadstoff- und Kohlendioxidemissionen sind grundsätzlich die Feststellungen der Verkehrsbehörden verbindlich. Bei Zweifelsfragen zum Abgasverhalten empfiehlt sich daher eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit der KFZ-Zulassungsstelle. Alle Angaben ohne Gewähr Interessante Berichte rund ums Thema Kfz-Steuern Auto und Verkehr 2012 Neue Gesetzesänderungen für Autofahrer seit 01.01.2011 Ab 2010 bitte beachten: Wichtige gesetzliche Änderungen für Fahrzeughalter Das Aus für die AU-Plaketten Preise rund um das Auto Wer baut das umweltverträglichste Auto? Lesen Sie hierzu auch unseren Bericht bezüglich Feinstaubverordnung - Plakettenvervordnung |
| Anregungen und Kritik bitte an: Feedback .