Wohnmobilsteuer - Kfz-Steuer für Reisemobile berechnen
Die Höhe Ihrer Wohnmobilsteuer im Überblick.
Hier finden Sie das Verzeichnis über die KFZ-Steuer-Einstufung für Reisemobile und Wohnmobile.
Nachfolgend die Kfz-Steuersätze vor dem 01.01.2006:
(Achtung - Die aktuelle Wohnmobilsteuer finden Sie hier: Kfz Steuer für Wohnmobile)
Übersicht über die Kfz-Steuer-Einstufung für Reisemobil bzw. Wohnmobil
Emissionsschlüsselnummer (siehe Fahrzeugpapiere 5. und 6. Stellen der Schlüsselnr. zu 1.) | Schadstoff- / Geräuschklasse | Steuertarif (siehe unten) |
91 (1) | EEV 2 / G1 | (a) |
90 (1) | EEV 2 | (a) |
84 (1) | S5 / G1 | (a) |
83 (1) | S5 | (a) |
35, 81 (1) | S4 / G1 | (a) |
80 (1) | S4 | (a) |
34, 45, 55, 71 (1) | S3 / G1 | (a) |
70 (1) | S3 | (a) |
21, 22, 33, 44, 54, 61 | S2 / G1 | (a) |
20, 60 | S2 | (a) |
11, 12, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 53 | S1 / G1 | (b) |
10, 30, 40, 50 | S1 | (b) |
01, 02 | G1 | (c) |
00, 88 | - | (d) |
- Die Zuordnung der neuen Schlüsselnummern (EG-Abgasnorm nach der Richtlinie 1999/96/EG) zu den jeweiligen Schadstoff- und Geräuschklassen der Anlage XIV zu § 48 StVZO wird noch mit einer Änderungsverordnung erfolgen, insoweit sind die vorgenommenen Einstufungen vorläufig.
- Enhanced Environmentally friendly Vehicle.
Höhe der Wohnmobilsteuer
Die Steuer für Wohnmobil über 3,5 t je angefangene 0,2 t Gesamtgewicht: | (a)
Schadstoffklasse S2, S3, S4, S5 und EEV mit und ohne G1 |
(b)
Schadstoffklasse S1 mit und ohne G1 |
(c)
Geräuschklasse G1 |
(d)
alle übrigen Lkw über 3,5 t |
bis zu 2 t | 6,42 € | 6,42 € | 9,64 € | 11,25 € |
über 2 t bis 3 t | 6,88 € | 6,88 € | 10,30 € | 12,02 € |
über 3 t bis 4 t | 7,31 € | 7,31 € | 10,97 € | 12,78 € |
über 4 t bis 5 t | 7,75 € | 7,75 € | 11,61 € | 13,55 € |
über 5 t bis 6 t | 8,18 € | 8,18 € | 12,27 € | 14,32 € |
über 6 t bis 7 t | 8,62 € | 8,62 € | 12,94 € | 15,08 € |
über 7 t bis 8 t | 9,36 € | 9,36 € | 14,03 € | 16,36 € |
über 8 t bis 9 t | 10,07 € | 10,07 € | 15,11 € | 17,64 € |
über 9 t bis 10 t | 10,97 € | 10,97 € | 16,44 € | 19,17 € |
über 10 t bis 11 t | 11,84 € | 11,84 € | 17,74 € | 20,71 € |
über 11 t bis 12 t | 13,01 € | 13,01 € | 19,51 € | 22,75 € |
über 12 t bis 13 t | 14,32 € | 14,32 € | 21,47 € | 25,05 € |
über 13 t bis 14 t | 15,77 € | 15,77 € | 23,67 € | 27,61 € |
über 14 t bis 15 t | 15,77 € | 26,00 € | 39,01 € | 45,55 € |
über 15 t | 15,77 € | 36,23 € | 54,35 € | 63,40 € |
maximale Jahressteuer | 664,68 € | 1 022,58 € | 1 533,88, € | 1 789,52 € |
Bitte beachten!
Für die Beurteilung der Schadstoff- und Kohlendioxidemissionen sind grundsätzlich die Feststellungen der Verkehrsbehörden verbindlich. Bei Zweifelsfragen zum Abgasverhalten empfiehlt sich daher eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit der KFZ-Zulassungsstelle.